Descrizione
Si allega il risultato delle votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2023/24 scuola dell’Infanzia e Plessi scuola Primaria.
ANDERSEN
| Sezione | Cognome tutore | Nome tutore |
| A | Da Lio | Veronica |
| B | Piazzo | Virginia |
| C | Pascotto | Jessica |
| D | Cernigai | Federica |
CIARDI
| Classe | Cognome tutore | Nome tutore |
| 1A | Pisani | Alessandro |
| 1B | Callegari | Noa |
| 2A | Martinelli | Federica |
| 2B | Muttoni | Giulia |
| 3A | Contessotto | Anna Rita |
| 3B | Mirri | Analia |
| 4A | Scarpa | Laura |
| 4B | Raffaele | Marina |
| 5A | Porzionato | Silla |
FANNA
| Classe | Cognome tutore | Nome tutore |
| 1A | Losappio | Domenico |
| 1B | Amadio | Silvia |
| 2A | Zaninotto | Elena |
| 3A | Camin | Romina |
| 3B | Fazio | Valentina |
| 4A | Berlese | Anna |
| 5A | Crivellaro | Cristina |
| 5B | Stefanelli | Alessandra |
MASACCIO
| Classe | Cognome tutore | Nome tutore |
| 2A | Mandea | Marinela |
| 3A | Vellandi | Lucia |
| 4A | Wo | Paul |
PRATI
| Classe | Cognome tutore | Nome tutore |
| 1A | Schenato | Loretta |
| 1B | Gregorelli | Luisa |
| 2A | De Rosa | Elena |
| 3A | Comunello | Arianna |
| 4A | Troian | Karjn |
| 5A | Zen | Tatiana Isabella |
VOLTA
| Classe | Cognome tutore | Nome tutore |
| 1^A | Rugolo | Chiara |
| 1^B | Zanardo | Isabella |
| 2^A | Loschi | Veronica |
| 2^B | Tubia | Sara |
| 3^A | Malaguti | Valeria |
| 3^B | Muredda | Elisa |
| 4^A | Piovesan | Sara |
| 4^B | Termite | Silvia |
| 5^A | Dal Colle | Dalila |
| 5^B | D’Anastasio | Alice |
